Bundesliga
Relegation play-offs
Regular Season
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
+/-
P
1
u
u
v
v
v
34
28
6
0
89
24
65
90
2
▲
t
u
v
v
v
34
23
4
7
78
39
39
73
3
▼
v
v
t
v
t
34
23
3
8
94
45
49
72
4
v
v
u
u
u
34
19
8
7
77
39
38
65
5
u
t
v
t
v
34
18
9
7
68
43
25
63
6
v
t
t
u
u
34
11
14
9
51
50
1
47
7
v
t
u
v
v
34
13
7
14
66
66
0
46
8
▲
t
v
u
u
v
34
10
12
12
50
55
-5
42
9
▲
v
v
u
u
v
34
11
9
14
48
54
-6
42
10
▼
u
t
u
u
t
34
11
9
14
45
58
-13
42
11
▼
t
t
t
t
t
34
10
9
15
50
60
-10
39
12
v
v
v
t
t
34
10
7
17
41
56
-15
37
13
▲
u
u
u
v
v
34
7
14
13
39
51
-12
35
14
▼
t
u
u
u
t
34
7
13
14
56
67
-11
34
15
▲
t
u
t
t
v
34
9
6
19
33
58
-25
33
16
▼
t
v
v
t
t
34
7
12
15
42
74
-32
33
17
t
u
u
v
t
34
5
12
17
28
60
-32
27
18
v
t
t
t
t
34
3
8
23
30
86
-56
17
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Qualification)
- Relegation Round
- Relegation - Serie B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Bayer Leverkusen | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 5–1 | |
2 | VfB Stuttgart | 1–1 | 3–1 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 3–3 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | |
3 | Bayern München | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 4–2 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 8–1 | 3–1 | 1–0 | 7–0 | 2–0 | 8–0 | |
4 | RB Leipzig | 2–3 | 5–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 6–0 | 2–0 | |
5 | Borussia Dortmund | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 2–3 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 1–5 | 1–2 | 5–1 | 2–2 | 3–3 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
7 | 1899 Hoffenheim | 2–3 | 0–3 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 4–3 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | |
8 | FC Heidenheim | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 4–2 | 3–2 | 2–5 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 3–2 | |
9 | Werder Bremen | 0–3 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | |
10 | SC Freiburg | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 1–4 | 2–4 | 3–3 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
11 | FC Augsburg | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 4–4 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | |
12 | VfL Wolfsburg | 1–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |
13 | FSV Mainz 05 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
14 | Borussia Monchengladbach | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | |
15 | Union Berlin | 0–1 | 0–3 | 1–5 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 3–4 | 2–0 | 1–0 | |
16 | VfL Bochum | 0–5 | 1–0 | 3–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | |
17 | FC Koln | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–5 | 0–4 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 0–2 | 1–2 | 2–5 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 0–6 | 0–1 | 4–2 | 0–1 | 0–6 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 1–4 | 1–2 | 0–1 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Werder Bremen