2. Bundesliga 2023-2024
Regular Season
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
+/-
P
1
v
v
t
v
v
34
20
9
5
62
36
26
69
2
v
t
v
u
v
34
21
5
8
65
39
26
68
3
v
u
v
u
v
34
18
9
7
72
40
32
63
4
t
v
v
t
v
34
17
7
10
64
44
20
58
5
v
v
v
t
v
34
15
10
9
68
48
20
55
6
t
u
v
v
t
34
13
13
8
59
44
15
52
7
v
v
t
v
v
34
15
7
12
54
54
0
52
8
▲
t
v
u
u
v
34
14
8
12
50
49
1
50
9
▼
t
u
t
v
t
34
13
9
12
69
59
10
48
10
u
u
v
v
t
34
12
7
15
53
60
-7
43
11
u
t
v
t
t
34
12
7
15
49
63
-14
43
12
t
t
t
v
t
34
11
7
16
43
64
-21
40
13
▲
u
v
v
t
v
34
11
6
17
59
64
-5
39
14
▼
v
u
t
u
t
34
9
11
14
46
54
-8
38
15
▼
v
t
u
v
t
34
11
5
18
37
53
-16
38
16
u
t
t
t
t
34
8
8
18
36
50
-14
32
17
t
t
t
t
t
34
9
4
21
30
57
-27
31
18
t
u
t
t
v
34
6
10
18
31
69
-38
28
- Promotion to Bundesliga
- Qualification for promotion play-offs
- Qualification for relegation play-offs
- Relegation to 3. Liga
- Qualification for promotion play-offs
- Qualification for relegation play-offs
- Relegation to 3. Liga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | FC St. Pauli | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 3–4 | 5–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | |
2 | Holstein Kiel | 3–4 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 2–4 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 4–0 | |
3 | Fortuna Dusseldorf | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 5–3 | 1–1 | 3–1 | 4–3 | 3–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | |
4 | Hamburger SV | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–4 | 3–4 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 5–3 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | |
5 | Karlsruher SC | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | 1–1 | 7–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | |
6 | Hannover 96 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 7–0 | |
7 | SC Paderborn 07 | 2–2 | 0–4 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 3–1 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | |
8 | SpVgg Greuther Furth | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
9 | Hertha Berlin | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 5–0 | 5–2 | 5–1 | 3–3 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | |
10 | FC Schalke 04 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 3–3 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | |
11 | SV Elversberg | 0–2 | 0–2 | 0–5 | 2–1 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 3–1 | |
12 | FC Nurnberg | 0–2 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | |
13 | FC Kaiserslautern | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 3–3 | 0–4 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 4–1 | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 5–0 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | |
14 | FC Magdeburg | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 6–4 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | |
16 | SV Wehen | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–5 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | |
17 | Hansa Rostock | 2–3 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | |
18 | VfL Osnabruck | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 0–0 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
Relegation round