Æresdivisionen
Conference League Play-offs - Final
Conference League Play-offs - Semi-finals
Relegation Round
Group #1
Group #5
Group #7
Regular Season
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
+/-
P
1
v
v
v
u
v
34
29
4
1
111
21
90
91
2
v
v
v
v
v
34
26
6
2
92
26
66
84
3
t
v
t
v
v
34
21
6
7
69
36
33
69
4
v
v
v
v
u
34
19
8
7
70
39
31
65
5
v
u
v
v
u
34
15
11
8
74
61
13
56
6
u
t
v
t
v
34
14
11
9
68
51
17
53
7
v
u
v
t
u
34
13
11
10
49
47
2
50
8
v
v
t
v
v
34
14
7
13
51
48
3
49
9
t
t
u
t
v
34
12
10
12
47
46
1
46
10
▲
t
t
u
u
u
34
9
11
14
37
56
-19
38
11
▼
v
t
u
t
t
34
10
7
17
53
70
-17
37
12
u
v
t
u
t
34
9
9
16
45
67
-22
36
13
t
t
u
t
t
34
7
13
14
33
59
-26
34
14
t
t
t
t
u
34
9
6
19
41
74
-33
33
15
t
u
v
u
t
34
7
8
19
38
56
-18
29
16
v
u
t
v
t
34
6
11
17
50
73
-23
29
17
t
v
t
v
u
34
6
6
22
30
74
-44
24
18
t
t
t
t
t
34
4
7
23
34
88
-54
19
success% - Kvalifikation til Champions League gruppespillet/ tredje kvalifikationsrunde
- Kvalifikation til Europa League play-off runde
- Kvalifikation til Europa Conference League tredje kvalifikationsrunde
- Kvalifikation til play-off i europæiske turneringer
- Kvalifikation til nedrykningsplayoffs
- Nedrykning til Eerste Divisie
- Kvalifikation til Europa League play-off runde
- Kvalifikation til Europa Conference League tredje kvalifikationsrunde
- Kvalifikation til play-off i europæiske turneringer
- Kvalifikation til nedrykningsplayoffs
- Nedrykning til Eerste Divisie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | PSV Eindhoven | 2–2 | 1–0 | 5–1 | 5–2 | 4–0 | 2–0 | 4–2 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 6–0 | 3–1 | |
2 | Feyenoord | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 6–0 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 6–1 | 5–0 | 6–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 3–1 | |
3 | Twente | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | 7–2 | |
4 | AZ Alkmaar | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 5–1 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | |
5 | Ajax | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | 4–1 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | |
6 | NEC Nijmegen | 3–1 | 2–3 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–4 | 1–3 | 3–3 | |
7 | Utrecht | 1–1 | 1–5 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 5–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | |
8 | Sparta Rotterdam | 0–4 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | |
9 | GO Ahead Eagles | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 4–1 | |
10 | Fortuna Sittard | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 5–2 | 3–1 | 3–1 | |
11 | Heerenveen | 0–8 | 2–3 | 3–3 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | |
12 | PEC Zwolle | 1–7 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
13 | Almere City FC | 0–4 | 0–2 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–5 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 1–1 | |
14 | Heracles | 0–6 | 0–4 | 2–2 | 5–0 | 2–4 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 0–5 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | |
15 | Waalwijk | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |
16 | Excelsior | 0–2 | 2–4 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | |
17 | Vitesse | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | |
18 | FC Volendam | 1–5 | 0–0 | 0–2 | 0–4 | 1–4 | 2–5 | 1–0 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 0–5 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 1–2 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34