3. Division
Relegation
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Promotion
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Grundspil
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
P
1
v
v
u
u
v
22
13
4
5
35
21
43
2
t
t
u
v
t
22
11
4
7
39
24
37
3
v
t
v
u
t
22
9
7
6
40
30
34
4
v
v
t
t
t
22
9
4
9
21
28
31
5
t
v
v
v
t
22
8
6
8
23
23
30
6
▲
v
v
t
u
v
22
7
8
7
32
32
29
7
▲
t
t
u
u
v
22
8
5
9
31
37
29
8
▲
u
t
t
u
v
22
7
7
8
34
36
28
9
▼
v
t
u
v
t
22
7
6
9
33
39
27
10
▼
t
v
u
u
t
22
7
5
10
28
34
26
11
t
u
v
t
v
22
7
4
11
32
33
25
12
u
u
u
t
v
22
5
8
9
21
32
23
Kvalifikation til Mesterskabsspillet
Kvalifikation til Kvalifikationsspillet
Kvalifikation til Kvalifikationsspillet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Frem | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–2 | 3–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | |
2 | VSK Århus | 4–1 | 2–1 | 6–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | |
3 | Ishøj | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 4–1 | 0–2 | 3–2 | 4–1 | |
4 | Avarta | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | |
5 | Holbæk B&I | 0–2 | 0–3 | 1–4 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | |
6 | Næsby | 4–2 | 2–4 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | |
7 | SfB-Oure | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 0–5 | 2–1 | 2–0 | |
8 | Lyseng | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | |
9 | Silkeborg KFUM | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 0–2 | 0–0 | 3–3 | 4–1 | 2–3 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | |
10 | Vejgaard B | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 0–4 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 0–5 | 0–0 | |
11 | Holstebro | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | |
12 | Vanløse | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22