OBOS Ligaen
2026
Semifinaler
ODD
BRY
0
2
-
-
-
-
0
2
Oprykkskvalifisering
Regular Season
Samlet
Hjemme
Ude
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Stromsgodset | 5–0 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 5–4 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 6–1 | |
| 2 | Haugesund | 4–2 | 4–2 | 2–0 | 2–3 | 1–2 | 3–0 | 4–1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 7–2 | |
| 3 | Kongsvinger | 4–4 | 3–2 | 1–2 | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 6–2 | 1–3 | 5–1 | 4–4 | 4–0 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 9–1 | |
| 4 | Stabaek | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 2–2 | 6–0 | 4–3 | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | |
| 5 | ODD Ballklubb | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 3–3 | 2–3 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | |
| 6 | Bryne | 0–2 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | 2–3 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | |
| 7 | Egersund | 0–5 | 5–2 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–3 | 2–2 | 2–1 | |
| 8 | Ranheim | 1–3 | 3–4 | 1–1 | 2–5 | 3–5 | 4–2 | 5–0 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 5–1 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | |
| 9 | Strommen | 1–0 | 0–7 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 3–2 | 2–3 | 6–1 | 3–1 | |
| 10 | hodd | 4–3 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 4–3 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | |
| 11 | Lyn | 1–5 | 2–4 | 0–3 | 0–4 | 5–1 | 0–3 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 6–2 | 4–0 | |
| 12 | Sandnes ULF | 1–1 | 1–1 | 1–6 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | |
| 13 | Moss | 1–1 | 1–4 | 0–2 | 2–2 | 3–3 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | |
| 14 | Sogndal | 2–3 | 5–1 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | |
| 15 | Asane | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–4 | 3–3 | 3–0 | 4–5 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | |
| 16 | Raufoss | 0–2 | 3–4 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 3–1 | 1–2 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30