Kvindeliga
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
+/-
P
1
14
10
2
2
33
15
18
32
2
13
9
3
1
27
6
21
30
3
14
6
6
2
21
11
10
24
4
14
7
3
4
22
16
6
24
5
14
5
6
3
27
15
12
21
6
13
3
1
9
15
30
-15
10
7
12
1
2
9
11
29
-18
5
8
14
1
1
12
6
40
-34
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | HB Køge (k) | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 6–1 | 3–2 | 3–1 | |
| 2 | Fortuna Hjørring | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 3 | Brøndby IF (k) | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | |
| 4 | AGF K | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 6–0 | |
| 5 | FC Nordsjælland (k) | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 5–1 | 3–0 | |
| 6 | Kolding IF (k) | 1–2 | 1–6 | 0–1 | 1–1 | 0–5 | 2–0 | 4–1 | |
| 7 | Midtjylland W | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 2–3 | 2–2 | 0–3 | ||
| 8 | OB Q | 0–4 | 0–5 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14