3. Division
Grundspil
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
P
1
u
v
v
v
v
>
16
9
4
3
24
13
31
2
▲
v
u
t
v
v
>
16
9
3
4
23
13
30
3
▼
t
v
t
v
t
>
16
9
1
6
27
22
28
4
▲
v
v
v
t
v
>
16
8
4
4
30
27
28
5
▲
v
u
v
u
v
>
16
8
3
5
30
16
27
6
▼
t
t
t
v
t
>
16
8
2
6
20
15
26
7
u
v
v
t
t
>
16
5
5
6
16
21
20
8
▲
t
t
v
v
v
>
16
6
2
8
14
22
20
9
▼
v
t
t
t
u
>
16
5
4
7
15
18
19
10
t
u
v
t
t
>
16
3
5
8
13
25
14
11
t
u
t
t
u
>
16
3
4
9
20
29
13
12
v
t
t
u
t
>
16
2
5
9
17
28
11
- Kvalifikation til Oprykningsspillet
- Kvalifikation til Kvalifikationsspillet
- Kvalifikation til Kvalifikationsspillet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Brabrand | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | ||||
2 | Brønshøj | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | ||||
3 | VSK Århus | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | ||||
4 | Odder | 3–1 | 1–2 | 1–4 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | ||||
5 | Næsby | 1–1 | 4–1 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | ||||
6 | Holbæk B&I | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | ||||
7 | Sundby | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | ||||
8 | Avarta | 0–1 | 2–2 | 0–5 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | ||||
9 | FA 2000 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | ||||
10 | Silkeborg KFUM | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||||
11 | Holstebro | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | ||||
12 | Lyseng | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22