Jupiler Pro League
2023-2024
Conference League Play-off
Group
Group #1
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Relegation
Group #1
Group #2
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Championship
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Grundspil
Samlet
Hjemme
Ude
#
Klub
K
V
U
T
M+
M-
+/-
P
1
v
v
v
u
u
30
21
7
2
63
31
32
70
2
v
v
v
v
t
30
18
9
3
58
30
28
63
3
▲
t
u
v
v
u
30
14
10
6
55
27
28
52
4
▼
u
t
v
v
t
30
14
9
7
62
29
33
51
5
▲
u
v
t
u
v
30
14
5
11
44
34
10
47
6
▼
v
v
t
v
u
30
12
11
7
51
31
20
47
7
▲
v
u
t
u
v
30
12
11
7
53
38
15
47
8
▼
v
v
v
v
t
30
13
6
11
39
34
5
45
9
t
v
t
t
v
30
10
10
10
35
46
-11
40
10
t
t
v
t
v
30
8
10
12
33
41
-8
34
11
v
t
t
t
u
30
7
9
14
42
54
-12
30
12
▲
u
u
t
t
v
30
7
8
15
34
47
-13
29
13
▼
u
t
v
u
t
30
7
8
15
26
48
-22
29
14
t
t
t
v
t
30
7
3
20
24
58
-34
24
15
▲
t
t
v
t
v
30
6
6
18
22
57
-35
24
16
▼
t
u
t
t
t
30
5
8
17
31
67
-36
23
- Mesterskabsslutspil
- Conference League-slutspil
-Nedrykningsslutspil
- Relegation play-offs
- Conference League-slutspil
-Nedrykningsslutspil
- Relegation play-offs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | Union St. Gilloise | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 3–2 | |
2 | Anderlecht | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | |
3 | Antwerp | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 6–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 6–0 | 0–0 | |
4 | Club Brugge KV | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 4–2 | 4–0 | 3–3 | 7–1 | |
5 | Cercle Brugge | 0–2 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | |
6 | Genk | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 3–3 | 1–0 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | |
7 | Gent | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 5–0 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | |
8 | KV Mechelen | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | |
9 | St. Truiden | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
10 | Standard Liege | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | |
11 | KVC Westerlo | 1–3 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
12 | OH Leuven | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | |
13 | Charleroi | 1–3 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
14 | AS Eupen | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 0–5 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | |
15 | Kortrijk | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | |
16 | RWDM | 2–3 | 0–3 | 0–4 | 1–6 | 2–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 |
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30