AGF vandt efteråret: Så mange gange har det givet guld
AGF er ‘efterårsmester’ – men giver den titel normalt guld?

AGF kunne næppe have drømt om et bedre efterår.
I Aarhus har man nemlig ikke set sig tilbage i Superligaen.
12 sejre, fire uafgjorte og kun to nederlag har sørget for, at De Hviie nu indtager førstepladsen i landets bedste række.
Samtidig har et par af de vanlige guldfavoritter kæmpet lidt med maskineriet, særligt i F.C. København.
I Aarhus er man dog stadig lidt påpasselige med at drømme om guld - i hvert fald udadtil.
Men så er det godt, at der findes statistikker.
SuperStats.dk har nemlig udarbejdet et overblik over, hvor ofte Superligaens 'efterårsmester' også er endt som vinder.
Her kan man se, at det i løbet af de seneste 30 år er sket 19 gange, hvilket jo ikke er videre dårlige odds for AGF.
AGF har tidligere prøvet at være efterårsmester én gang i Superligaen. Det var tilbage i 1995/96-sæsonen. Her formåede man dog ikke at fastholde sin føring og blev i løbet af foråret overhalet af Brøndby IF.

De seneste to mesterskaber er gået til det hold, der har ligget nummer ét ved vinterpausen. I 2022/23 lykkedes det dog ikke FC Nordsjælland at vinde guld, selvom man var efterårets bedste hold.
Få overblikket nedenfor
Halve og hele mestre
| Sæson | Efterårsmester | Forårsmester | Vinder |
| 1995/1996 | AGF | Brøndby IF | Brøndby IF |
| 1996/1997 | Brøndby IF | Vejle BK | Brøndby IF |
| 1997/1998 | Brøndby IF | Brøndby IF | Brøndby IF |
| 1998/1999 | AB | AaB | AaB |
| 1999/2000 | Herfølge BK | OB | Herfølge BK |
| 2000/2001 | Brøndby IF | FC København | FC København |
| 2001/2002 | Brøndby IF | FC København | Brøndby IF |
| 2002/2003 | FC København | Brøndby IF | FC København |
| 2003/2004 | Brøndby IF | FC København | FC København |
| 2004/2005 | Brøndby IF | FC København | Brøndby IF |
| 2005/2006 | FC København | OB | FC København |
| 2006/2007 | FC København | FC København | FC København |
| 2007/2008 | AaB | AaB | AaB |
| 2008/2009 | Brøndby IF | FC København | FC København |
| 2009/2010 | OB | Randers FC | FC København |
| 2010/2011 | FC København | FC København | FC København |
| 2011/2012 | FC København | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland |
| 2012/2013 | FC København | Esbjerg fB | FC København |
| 2013/2014 | FC Midtjylland | AaB | AaB |
| 2014/2015 | FC Midtjylland | FC København | FC Midtjylland |
| 2015/2016 | FC København | FC København | FC København |
| 2016/2017 | FC København | FC København | FC København |
| 2017/2018 | FC Midtjylland | FC Midtjylland | FC Midtjylland |
| 2018/2019 | FC København | FC København | FC København |
| 2019/2020 | FC Midtjylland | FC Midtjylland | FC Midtjylland |
| 2020/2021 | FC Midtjylland | FC København | Brøndby IF |
| 2021/2022 | FC Midtjylland | FC København | FC København |
| 2022/2023 | FC Nordsjælland | FC København | FC København |
| 2023/2024 | FC Midtjylland | FC Nordsjælland | FC Midtjylland |
| 2024/2025 | FC København | FC København | FC København |
| 2025/2026 | AGF | ? | ? |
AGF












