Skift i toppen – Nyt hold er favorit til at vinde Premier League
Arsenal er ifølge Opta favoritter til Premier League-titlen

Liverpool har længe været de klare favoritter til Premier League-titlen.
Siden sæsonens første spillerunde har de røde fra Merseyside ligget helt i toppen – både i ligaen og i vurderinger fra dataanalysecentret Opta.
Opta har tidligere haft Liverpool som de klare favoritter til at løbe med mesterskabet, men nu er det et andet hold, der indtager favoritrollen.
Ifølge Opta er det Arsenal, der nu har størst sandsynlighed for at vinde Premier League denne sæson.
Arsenal har ifølge Opta 41,38 procent chance for at tage titlen, mens Liverpool må nøjes med 35,74 procent.

Der er ingen andre hold, der for alvor nærmer sig sidste sæsons nummer et og to. Manchester City er det eneste andet hold med tocifret procentchance – 10,74 procent – for at vinde mesterskabet.
Opta's Forudsigelser for Premier League 2025/26:
| Placering | Hold | XPTS | Titel % | UCL % | UEL % | UECL % | Nedrykning % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 76.72 | 41.58% | 89.44% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | Liverpool | 75.92 | 35.74% | 88.26% | 4.72% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | Man City | 67.55 | 10.74% | 60.07% | 11.05% | 0.00% | 0.07% |
| 4 | Crystal Palace | 63.36 | 4.77% | 40.31% | 12.48% | 0.00% | 0.20% |
| 5 | Chelsea | 60.37 | 2.02% | 28.41% | 12.21% | 0.00% | 0.29% |
| 6 | Bournemouth | 57.59 | 1.25% | 18.45% | 9.13% | 0.00% | 1.13% |
| 7 | Newcastle | 57.22 | 1.07% | 18.26% | 9.70% | 0.00% | 1.17% |
| 8 | Tottenham | 56.30 | 0.98% | 15.06% | 8.26% | 0.00% | 1.03% |
| 9 | Brighton | 56.00 | 0.79% | 14.66% | 8.16% | 0.00% | 1.64% |
| 10 | Aston Villa | 55.20 | 0.65% | 13.18% | 7.61% | 0.00% | 1.98% |
| 11 | Man Utd | 49.04 | 0.08% | 3.53% | 2.97% | 0.00% | 7.18% |
| 12 | Brentford | 48.46 | 0.11% | 3.48% | 2.85% | 0.00% | 8.26% |
| 13 | Everton | 48.35 | 0.16% | 3.48% | 3.05% | 0.00% | 8.64% |
| 14 | Fulham | 46.41 | 0.08% | 1.82% | 1.88% | 0.00% | 11.72% |
| 15 | Nottingham Forest | 41.57 | 0.02% | 0.63% | 0.68% | 0.00% | 26.71% |
| 16 | Sunderland | 40.06 | 0.00% | 0.32% | 0.31% | 0.00% | 31.93% |
| 17 | Leeds | 39.93 | 0.01% | 0.34% | 0.28% | 0.00% | 32.53% |
| 18 | West Ham | 37.57 | 0.01% | 0.15% | 0.20% | 0.00% | 43.22% |
| 19 | Burnley | 33.94 | 0.00% | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 61.58% |
| 20 | Wolves | 33.82 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 60.72% |
Ud over at Opta har udpeget Arsenal som favoritter til at vinde denne sæson af Premier League, er det også bemærkelsesværdigt, at den eneste oprykkede klub, som spås nedrykning, er Burnley.
Hvis datacentret får ret i denne forudsigelse, vil det være første gang siden sæsonen 2023-24, at en eller flere oprykker formår at overleve en sæson i Premier League.
Arsenal
Liverpool












